')

Bu gün:


FutbolPress.Az | DÇ-də iştirak eləmiş komandalar və nəticələri (CƏDVƏL)

DÇ-də iştirak eləmiş komandalar və nəticələri (CƏDVƏL)


oxunma sayı: 617 Paylaş:

FutbolPress

Sıra Komanda İştirak O Q H M V:B Şərti xal Oyunbaşına düşən şərti xal
1. Braziliya 19 97 67 15 15 210:88 216 2,23
2. Almaniya (AFR 1950-90) 17 99 60 19 20 206:117 199 2,01
3. İtaliya 17 80 44 21 15 126:74 153 1,91
4.  Argentina 15 70 37 13 20 123:80 124 1,77
5. İngiltərə 13 59 26 19 14 77:52 97 1,64
6. İspaniya 13 56 28 12 16 88:59 96 1,71
7. Fransa 13 54 25 11 18 96:68 86 1,59
8. Hollandiya 9 43 22 10 11 71:44 76 1,77
9. Uruqvay 11 47 18 12 17 76:65 66 1,40
10. İsveç 11 46 16 13 17 74:69 61 1,33
11. Serbiya 11 43 17 8 18 64:59 59 1,37
12. Rusiya 9 37 17 6 14 64:44 57 1,54
13. Polşa 7 31 15 5 11 44:40 50 1,61
14. Meksika 14 49 12 13 24 52:89 49 1,00
15. Macarıstan 9 32 15 3 14 87:57 48 1,50
16. Çexiya 9 33 12 5 16 47:49 41 1,24
17. Avstriya 7 29 12 4 13 43:47 40 1,38
18. Portuqaliya 5 23 12 3 8 39:22 39 1,70
19. Belçika 11 36 10 9 17 46:63 39 1,08
20. Çili 8 29 9 6 14 34:45 33 1,14
21. İsveçrə 9 29 9 6 14 38:52 33 1,14
22. Paraqvay 8 27 7 10 10 30:38 31 1,15
23. Rumıniya 7 21 8 5 8 30:32 29 1,38
24. Danimarka 4 16 8 2 6 27:24 26 1,63
25. ABŞ 9 29 7 5 17 32:56 26 0,90
26. Cənubi Koreya 8 28 5 8 15 28:61 23 0,82
27. Xorvatiya 3 13 6 2 5 15:11 20 1,54
28. Kamerun 6 20 4 7 9 17:34 19 0,95
29. Şotlandiya 8 23 4 7 12 25:41 19 0,83
30. Bolqarıstan 7 26 3 8 15 22:53 17 0,65
31. Türkiyə 2 10 5 1 4 20:17 16 1,60
32. Yaponiya 4 14 4 3 7 12:16 15 1,07
33.  Peru 4 15 4 3 8 19:31 15 1,00
34. İrlandiya Respublikası 3 13 2 8 3 10:10 14 1,08
35. Qana 2 9 4 2 3 9:10 14 1,56
36. Nigeriya 4 14 4 2 8 17:21 14 1,00
37. Şimali İrlandiya 3 13 3 5 5 13:23 14 1,08
38. Kolumbiya 4 13 3 2 8 14:23 11 0,85
39. CAR 3 9 2 4 3 11:16 10 1,11
40. Mərakeş 4 13 2 4 7 12:18 10 0,77
41. Kosta Rika 3 10 3 1 6 12:21 10 1,00
42. Ekvador 2 7 3 0 4 7:8 9 1,29
43. Norveç 3 8 2 3 3 7:8 9 1,13
44. Avstraliya 3 10 2 3 5 8:17 9 0,90
45. Seneqal 1 5 2 2 1 7:6 8 1,60
46. ADR (1990-a qədər) 1 6 2 2 2 5:5 8 1,33
47. Əlcəzair 3 9 2 2 5 6:12 8 0,89
48. Səudiyya Ərəbistanı 4 13 2 2 9 9:32 8 0,62
49. Ukrayna 1 5 2 1 2 5:7 7 1,40
50. Fildişi Sahili 2 6 2 1 3 9:9 7 1,17
51. Tunis 4 12 1 4 7 8:17 7 0,58
52. Uels 1 5 1 3 1 4:4 6 1,20
53. İran 3 9 1 2 6 6:18 5 0,56
54. Kuba 1 3 1 1 1 5:12 4 1,33
55. Slovakiya 1 4 1 1 2 5:7 4 1,00
56. Sloveniya 2 6 1 1 4 5:10 4 0,67
57. KXDR 2 7 1 1 5 6:21 4 0,57
58. Yamayka 1 3 1 0 2 3:9 3 1,00
59.  Honduras 2 6 0 3 3 2:6 3 0,50
60. Yeni Zelandiya 2 6 0 3 3 4:14 3 0,50
61. Yunanıstan 2 6 1 0 5 2:15 3 0,50
62. Anqola 1 3 0 2 1 1:2 2 0,67
63. İsrail 1 3 0 2 1 1:3 2 0,67
64. Misir 2 4 0 2 2 3:6 2 0,50
65. Küveyt 1 3 0 1 2 2:6 1 0,33
66. Trinidad və Tobaqo 1 3 0 1 2 0:4 1 0,33
67. Boliviya 3 6 0 1 5 1:20 1 0,17
68. İraq 1 3 0 0 3 1:4 0 0,00
69. Toqo 1 3 0 0 3 1:6 0 0,00
70. Kanada 1 3 0 0 3 0:5 0 0,00
71. İndoneziya     (Şərqi Hind Adaları) 1 1 0 0 1 0:6 0 0,00
72. BƏƏ 1 3 0 0 3 2:11 0 0,00
73. Çin 1 3 0 0 3 0:9 0 0,00
74.  Haiti 1 3 0 0 3 2:14 0 0,00
75. Konqo DR (Zair) 1 3 0 0 3 0:14 0 0,00
76. Salvador 2 6 0 0 6 1:22 0 0,00
 

Qeyd: Tarixi Almaniya Demokratik Respublikasının nəticələri Almaniyaya əlavə olunmayıb. Almaniiyanın göstəriciləri 1950-90-cı illərdə AFR-in çıxışlarını da ehtiva edir.

SSRİ-nin nəticələri Rusiyaya, Çexoslovakiyanınkılar Çexiyaya, Yuqoslaviyanınkılarsa Serbiya və Çernoqoriyaya, ordan da Serbiyaya ötürülüb.

Ərazi dəyişikliyinə məruz qalmadan sadəcə adını dəyişdirən (Zair -> Konqo DR) ölkələrin nəticələri olduğu kimi saxlanılıb və yeni ada ötürülüb. 



oxunma sayı: 617 | Paylaş:




?>